Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 mars 2024 au 22 mars 2024.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.
Concernant les actions destinées à être annulées :
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) | Code MIC |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/18/2024 | NL0014559478 | 21 000 | 22,959185 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/19/2024 | NL0014559478 | 21 000 | 22,890374 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/20/2024 | NL0014559478 | 1 713 | 22,991261 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/21/2024 | NL0014559478 | 0 | 0,000000 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/22/2024 | NL0014559478 | 0 | 0,000000 | XPAR |
TOTAL | 43 713 | 22,927385 |
Concernant les actions destinées à satisfaire les obligations de la société au titre de plans d’intéressement en actions :
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) | Code MIC |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/18/2024 | NL0014559478 | 9 000 | 22,963274 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/19/2024 | NL0014559478 | 9 000 | 22,889468 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/20/2024 | NL0014559478 | 741 | 22,993887 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/21/2024 | NL0014559478 | 0 | 0,000000 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES NV | 724500FLODI49NSCIP70 | 3/22/2024 | NL0014559478 | 0 | 0,000000 | XPAR |
TOTAL | 18 741 | 22,929041 |
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/transactions-sur-actions-propres.
A propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.
Pour plus d’informations : www.ten.com.
Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-Président, Relation investisseurs
Tel : +44 203 429 3929
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des Relations presse et des médias sociaux
Tel : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
Pièce jointe